Die Rahmennummern


Es gibt einen Umstand, der hin und wieder zu Verwirrungen führt.

Man spricht vom Baujahr einer XT ... meint aber den Tag der ersten Zulassung ... und umgekehrt.

Ich war bei KEDO und durfte dort den Microfiche einsehen, der Klarheit über die
Rahmennummern und ihre Logik bringt.

Demnach wurden 1982, 1984, 1985 und 1987 keine XT 500 gebaut. Wer hätte das gedacht ...

 Typ

 Nummer von bis

 interner Typ

 Baujahr

 Bezeichnung

 Ländercode

 1N5

 000 101 - 100 000

 1N5

 1976

 XT 500

 Europa

   

     

 

 

 

 

 1E6

 000 101 - 100 000

 1E6

 1976

 XT 500 C

 -

 1E6

 100 101 - 200 000

 1T2

 1977

 XT 500 D

 -

 1E6

 200 101 - 204 191

 2H0

 1978

 XT 500 F

 USA

 1E6

 205 001 - 220 000

 2H0

 1979

 XT 500 F

 USA

 1E6

 300 101 - 310 000

 2H2

 1978

 XT 500 F

 alle ohne Europa und Japan

 1E6

 310 101 - 310 000

 2H2

 1979

 XT 500 F

 alle ohne Europa und Japan

 1E6

 320 101 - 340 000

 1E6

 1979

 XT 500

 -

           
 1U6  000 101 - 100 000    1977  XT 500  
 1U6  100 101 - 110 000  2H1  1978  XT 500  
 1U6  110 101 - 120 000  2H1  1979  XT 500  
 1U6  130 101 - 140 000  4E5  1980  XT 500  
 1U6  140 101 - 150 000  4E5  1981  XT 500  
 1U6  160 101 - 200 000  4E5  1983  XT 500  
 1U6  205 101 - 207 000  1LK  1986  XT 500  Frankreich, Black
 1U6  207 101 - 209 000  3BH1  1988  XT 500  Deutschland, Shiny Black
 1U6  209 101 - 211 000  3BH2  1988  XT 500  Frankreich
 1U6  211 101 - 212 000  3BH3  1989  XT 500  Frankreich, Shiny Black
 1U6  212 101 - 213 000  3ST1  1989  XT 500  Frankreich

Wesentlich besser recherchiert hat da der Peter aus der Schweiz: http://www.xt500.ch/rahmennummern.html


Stand: Mai 2004  ·  xtom@tzwerbung.de


Hier habe ich angefangen die Tabelle von Peter nachzuarbeiten: http://www.xt500.ch/rahmennummern.html

Rahmennummer

Modell

Bezeichnung

Jahr

USA

KAN

AUS

EUR

JPN

Andere

Land

Farbe

583-000101-100000

583

TT500 C

76

X

X

 

 

 

X

 

 

1T1-000101-100000

1T1

TT500 D

77

X

X

X

X

1T1-100101-200000

1T1

TT500 E

78

X

X

X

X

1T1-200101-220000

2Y0

TT500 F

79

X

X

X

X

NEO

1T1-230101-250000 2Y0 TT500 G 80 X X X X X

NYB

1T1-999998-1000010

2U5

TT500

78

2Y0-000101-020000 2Y0 TT500H 81 X X X X X

W

1E6-000101-100000 1E6 XT500 C 76 X X X X X

1E6-100101-200000 1T2 XT500 D 77 X X X X

1E6-200101-204191 2H0 XT500 E 78 X CSL

1E6-205101-220000 2H0 XT500 E 78

1E6-220101-300000 2H0 XT500 F 79 X W

1E6-300101-310000 2H2 XT500 E 78 X X X

1E6-310101-320000 2H2 XT500 F 79 X X X W

1E6-320101-340000 1E6 XT500 79

1N5-000101-100000 1N5 XT500 76 X

1U6-000101-100000 1U6 XT500 77 X

1U6-100101-110000 2H1 XT500 78 X W

1U6-110101-120000 2H1 XT500 79 X W

1U6-130101-140000 4E5 XT500 80 X W

1U6-140101-160000 4E5 XT500 81 X NYB

1U6-160101-200000 4E5 XT500 83 X NYB

1U6-200101-205000 56U XT500 86 X DEU YB

1U6-205101-207000 1LK XT500 86 X FRA YB

1U6-207101-209000 3BH1 XT500 88 X DEU SBL

1U6-209101-211000 3BH2 XT500 88 X FRA SBL

1U6-211101-212000 3BH3 XT500 (3BH) 89 X FRA SBL

1U6-212101-213000 ST1 XT500 (1LK) 89 X FRA NMB

3H6-000101-050000 3H6 XT500 G 80 X NYB

3H7-000101-050000 3H7 XT500 G 80 X X X NYB

4R9-000101-020000 4R9 XT500 H 81 X CSL

4T9-000101-010000 4T9 XT500 H 81 X X CSL

5F0-000101-005000 5F0 XT400 81 X FRA NYB

Gelb hervorgehoben = Europamodelle

Die wichtigsten Farbcode:

W = White

NYB = New Yamaha Black

YB = Yamaha Blue

SBL = Shiny Black

... ist mir aber im Moment zu anstrengend ... ;-)))